গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
শরীফ খানী | ২,০৫২ জন | মধ্য যাত্রাপাশা | ৩৩৪০ জন |
উত্তর যাত্রাপাশা | ১৮৪০ জন | দক্ষিণ যাত্রাপাশা | ১১৫০ জন |
বনমুথুরা | ১২৪৫ জন | পাঠানটুলা | ৭২০ জন |
লামাপাড়া | ৭৯৪ জন | বাসিয়াপাড়া | ১৫৪৫ জন |
সাগর দিঘীর পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ পাড় | ৮৯২ জন | ইসলামপুর | ৭৯০ জন |
নোয়াকান্দি | ৭৮০ জন | তারাসই | ২০০০ জন |
কাষ্টগড় | ১০১২ জন | প্রথমরেখ | ৩০৫০ জন |
এড়ালিয়াপাড়া | ৮৭০ জন | খালপাড় | ৭৫৩ জন |
কালিকাপাড়া | ৩,২৪০ জন | বনমুথুরা | ১১৩৮ জন |
বুরুজপাড়া | ৫৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS